SUS 不等リードエンドミル ステンレス鋼シリーズ
追加ファイル
SUS-4EN-D10.pdf製品紹介
- 「不等リード」フルート設計により、安定した高効率加工を実現。
- 優れた表面品質によるステンレス鋼の仕上げ加工向け設計。
- ステンレス鋼、M152、チタン、インコネル合金の仕上げ加工に最適化され、優れた表面仕上げを実現。
| Number | (D) | (H) | (T) | (d) | (L) | Number | (D) | (H) | (T) | (d) | (L) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUS0204 | 2 | 5 | 4 | 4 | 50 | SUS0404-75 | 4 | 10 | 4 | 4 | 75 | |
| SUS0304 | 3 | 8 | 4 | 4 | 50 | SUS0404-100 | 4 | 10 | 4 | 4 | 100 | |
| SUS0404 | 4 | 10 | 4 | 4 | 50 | SUS0606-75 | 6 | 15 | 4 | 6 | 75 | |
| SUS0206 | 2 | 5 | 4 | 6 | 50 | SUS0606-100 | 6 | 15 | 4 | 6 | 100 | |
| SUS0306 | 3 | 8 | 4 | 6 | 50 | SUS0808-75 | 8 | 20 | 4 | 8 | 75 | |
| SUS0406 | 4 | 10 | 4 | 6 | 50 | SUS0808-100 | 8 | 20 | 4 | 8 | 100 | |
| SUS0506 | 5 | 12.5 | 4 | 6 | 50 | SUS1010-100 | 10 | 25/30 | 4 | 10 | 100 | |
| SUS0606 | 6 | 15 | 4 | 6 | 50 | SUS1212-100 | 12 | 30 | 4 | 12 | 100 | |
| SUS0808 | 8 | 20 | 4 | 8 | 60 | SUS1616-150 | 16 | 45 | 4 | 16 | 150 | |
| SUS1010 | 10 | 25/30 | 4 | 10 | 75 | SUS2020-150 | 20 | 50 | 4 | 20 | 150 | |
| SUS1212 | 12 | 30 | 4 | 12 | 75 | |||||||
| SUS1616 | 16 | 45 | 4 | 16 | 100 | |||||||
| SUS2020 | 20 | 50 | 4 | 20 | 100 |


