AP9L【超硬ラウンドノーズカッター】AP9LX【超硬ラウンドノーズカッター】『S45C』
2025-01-03
AP9L【タングステンカーバイド製ラウンドノーズカッター】 AP9LX【タングステンカーバイド製ラウンドノーズカッター】『S45C』
Benchmark Test
| Product | AP9L-1210R AP9LX-1210R | |
|---|---|---|
| Machine | ChampMill e-1000 | |
| Work Piece | S45C | |
| Spindle Speed | 4642 Rpm | 4642 Rpm |
| Feed Rate | 1253 mm/min | 6684 mm/min |
| Feed Rate Per Tooth | 0.03 mm | 0.16 mm |
| Depth | 48 mm | 48 mm |
| Width | 0.24 mm | 0.48 mm |
| Milling Method | Side Milling | Trochoidal Milling |
Real cutting wear





