NEO 4枚刃スクエアエンドミル 全ステンレス鋼用
製品紹介
- 不等分割およびチップブレーカーフルート設計により、ステンレス鋼部品の荒加工から仕上げ加工まで対応可能。1本の工具で荒加工と仕上げ加工を実現し、加工コストを大幅に削減。
- 最適な不等リードと角度設計により、加工時のバリとびびりを低減し、スピンドル負荷を軽減。
- ヨーロッパ製超微粒超硬材を使用し、最新のドイツ製複合コーティングを施すことで、材料との親和性を大幅に低下させ、工具寿命を2倍以上に延長。
| Number | (D) | (H) | (T) | (d) | (L) |
|---|---|---|---|---|---|
| NEO0204 | 2 | 5 | 4 | 4 | 50 |
| NEO02504 | 2.5 | 6.5 | 4 | 4 | 50 |
| NEO0304 | 3 | 8 | 4 | 4 | 50 |
| NEO0404 | 4 | 10 | 4 | 4 | 50 |
| NEO0206 | 2 | 5 | 4 | 6 | 50 |
| NEO02506 | 2.5 | 6.5 | 4 | 6 | 50 |
| NEO0306 | 3 | 8 | 4 | 6 | 50 |
| NEO0406 | 4 | 10 | 4 | 6 | 50 |
| NEO0506 | 5 | 12.5 | 4 | 6 | 50 |
| NEO0606 | 6 | 15 | 4 | 6 | 50 |
| NEO0708 | 7 | 18 | 4 | 8 | 60 |
| NEO0808 | 8 | 20 | 4 | 8 | 60 |
| NEO0910 | 9 | 25 | 4 | 10 | 75 |
| NEO1010 | 10 | 25/30 | 4 | 10 | 75 |
| NEO1212 | 12 | 32 | 4 | 12 | 75 |
| NEO1414 | 14 | 40 | 4 | 14 | 100 |
| NEO1616 | 16 | 45 | 4 | 16 | 100 |
| NEO2020 | 20 | 50 | 4 | 20 | 100 |


