AP4-ニッケル合金718用コーナーRエンドミル - 4枚刃
製品紹介
- 不等フルート設計により、ワークピースとの摩擦を低減し、加工びびりと騒音を抑制。
- 特殊R字型溝と不等リード角設計により、工具本体の剛性と切りくず排出スペースを最大化。
- 特殊外周切れ刃設計により、切りくず排出を促進し、工具寿命を2倍以上に延長。
- コーティング:JLC独自の複合コーティングにより、スムーズなチップ排出と1200度以上の耐熱性を実現。工具寿命とワークピースの表面精度を向上させます。
| Number | (D) | (H) | (R) | (T) | (d) | (L) | Number | (D) | (H) | (R) | (T) | (d) | (L) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP4-0405R | 4 | 10 | 0.5R | 4 | 4 | 50 | AP4L-0405R | 4 | 10 | 0.5R | 4 | 4 | 75 | |
| AP4-0410R | 4 | 10 | 1R | 4 | 4 | 50 | AP4L-0410R | 4 | 10 | 1R | 4 | 4 | 75 | |
| AP4-0605R | 6 | 15 | 0.5R | 4 | 6 | 50 | AP4L-0605R | 6 | 15 | 0.5R | 4 | 6 | 75/100 | |
| AP4-0610R | 6 | 15 | 1R | 4 | 6 | 50 | AP4L-0610R | 6 | 15 | 1R | 4 | 6 | 75/100 | |
| AP4-0620R | 6 | 15 | 2R | 4 | 6 | 50 | AP4L-0620R | 6 | 15 | 2R | 4 | 6 | 75/100 | |
| AP4-0805R | 8 | 20 | 0.5R | 4 | 8 | 60 | AP4L-0805R | 8 | 20 | 0.5R | 4 | 8 | 75/100 | |
| AP4-0810R | 8 | 20 | 1R | 4 | 8 | 60 | AP4L-0810R | 8 | 20 | 1R | 4 | 8 | 75/100 | |
| AP4-0820R | 8 | 20 | 2R | 4 | 8 | 60 | AP4L-0820R | 8 | 20 | 2R | 4 | 8 | 75/100 | |
| AP4-1005R | 10 | 25 | 0.5R | 4 | 10 | 75 | AP4L-1005R | 10 | 25 | 0.5R | 4 | 10 | 100 | |
| AP4-1010R | 10 | 25 | 1R | 4 | 10 | 75 | AP4L-1010R | 10 | 25 | 1R | 4 | 10 | 100 | |
| AP4-1020R | 10 | 25 | 2R | 4 | 10 | 75 | AP4L-1020R | 10 | 25 | 2R | 4 | 10 | 100 | |
| AP4-1205R | 12 | 30 | 0.5R | 4 | 12 | 75 | AP4L-1205R | 12 | 30 | 0.5R | 4 | 12 | 100 | |
| AP4-1210R | 12 | 30 | 1R | 4 | 12 | 75 | AP4L-1210R | 12 | 30 | 1R | 4 | 12 | 100 | |
| AP4-1220R | 12 | 30 | 2R | 4 | 12 | 75 | AP4L-1220R | 12 | 30 | 2R | 4 | 12 | 100 | |
| AP4-1605R | 16 | 45 | 0.5R | 4 | 16 | 100 | AP4L-1605R | 16 | 45 | 0.5R | 4 | 16 | 150 | |
| AP4-1610R | 16 | 45 | 1R | 4 | 16 | 100 | AP4L-1610R | 16 | 45 | 1R | 4 | 16 | 150 | |
| AP4-1620R | 16 | 45 | 2R | 4 | 16 | 100 | AP4L-1620R | 16 | 45 | 2R | 4 | 16 | 150 | |
| AP4-2010R | 20 | 50 | 1R | 4 | 20 | 100 | AP4L-2010R | 20 | 50 | 1R | 4 | 20 | 150 | |
| AP4-2020R | 20 | 50 | 2R | 4 | 20 | 100 | AP4L-2020R | 20 | 50 | 2R | 4 | 20 | 150 |


